歳出を見る
1.目的別歳出の推移
目的別歳出の説明
(千円) | ||||||||||||||
議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産 業費 |
商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害 復旧費 |
公債費 | |||
H10 | 919,802 | 13,872,976 | 25,997,167 | 15,633,181 | 481,813 | 1,268,185 | 4,522,159 | 26,145,274 | 5,006,936 | 15,219,251 | 7,637 | 17,479,717 | ||
H11 | 902,507 | 13,429,295 | 29,839,099 | 25,516,158 | 463,372 | 1,111,679 | 4,486,974 | 23,656,281 | 5,213,206 | 16,302,741 | 29,502 | 17,135,461 | ||
H12 | 905,525 | 16,623,042 | 24,480,613 | 23,779,791 | 507,712 | 1,183,499 | 3,771,515 | 22,089,075 | 5,375,876 | 17,348,679 | 39,657 | 18,294,627 | ||
H13 | 923,758 | 17,642,409 | 28,412,936 | 16,403,184 | 491,022 | 1,183,840 | 3,922,296 | 22,785,722 | 6,549,610 | 19,939,128 | 34,025 | 16,865,657 | ||
H14 | 920,939 | 15,037,597 | 32,349,571 | 16,692,970 | 497,674 | 1,110,611 | 3,426,814 | 21,090,570 | 5,899,108 | 20,204,967 | 96,002 | 16,842,739 | ||
H15 | 904,081 | 15,896,140 | 30,055,210 | 15,613,680 | 493,086 | 1,153,243 | 4,204,998 | 20,840,036 | 5,539,069 | 16,029,749 | 169,987 | 16,682,248 | ||
H16 | 890,362 | 15,225,425 | 31,345,142 | 15,135,099 | 492,067 | 1,133,391 | 4,105,085 | 23,837,323 | 5,611,585 | 16,624,887 | 183,328 | 16,175,472 | ||
H17 | 947,967 | 15,496,614 | 33,517,987 | 15,859,109 | 477,430 | 1,126,278 | 3,989,990 | 23,648,389 | 5,419,819 | 16,842,743 | 68,462 | 15,970,248 | ||
H18 | 886,510 | 13,535,243 | 35,762,606 | 14,087,251 | 416,314 | 1,146,334 | 3,467,735 | 17,786,511 | 5,462,514 | 16,635,118 | 66,307 | 16,352,988 | ||
H19 | 873,650 | 14,515,405 | 38,931,419 | 13,917,975 | 346,160 | 1,232,830 | 4,979,797 | 16,225,988 | 5,464,350 | 15,125,615 | 156,411 | 16,794,613 | ||
H20 | 866,684 | 17,037,362 | 37,568,155 | 14,281,850 | 345,671 | 1,381,095 | 3,693,606 | 16,607,829 | 5,375,225 | 14,406,684 | 110,687 | 16,285,465 | ||
H21 | 820,034 | 23,658,170 | 39,739,756 | 14,262,007 | 354,715 | 1,309,270 | 6,616,565 | 15,734,692 | 5,293,582 | 13,526,246 | 129,973 | 16,855,482 | ||
H22 | 783,444 | 15,739,606 | 45,708,926 | 14,982,510 | 455,331 | 1,212,770 | 5,372,501 | 14,202,161 | 5,184,432 | 14,388,805 | 518,555 | 16,887,635 | ||
H23 | 991,341 | 16,525,218 | 48,561,488 | 16,142,691 | 493,099 | 944,932 | 3,215,176 | 15,110,282 | 5,261,819 | 14,254,438 | 151,615 | 16,423,960 | ||
H24 | 892,247 | 15,051,311 | 49,160,998 | 14,605,585 | 303,075 | 1,007,145 | 3,225,006 | 14,108,811 | 5,721,716 | 15,514,717 | 114,848 | 16,565,017 | ||
H25 | 882,914 | 13,439,190 | 52,200,495 | 14,529,720 | 255,833 | 932,939 | 2,829,541 | 15,121,132 | 5,494,678 | 13,672,480 | 259,625 | 16,720,534 | ||
H26 | 893,373 | 14,048,296 | 54,854,409 | 15,666,233 | 248,439 | 649,774 | 2,814,185 | 15,564,608 | 5,373,501 | 13,507,182 | 331,789 | 16,960,149 | ||
H27 | 921,116 | 15,149,192 | 55,058,082 | 15,068,916 | 242,089 | 802,164 | 3,329,996 | 15,337,671 | 5,122,174 | 13,533,048 | 108,414 | 15,912,055 | ||
H28 | 844,315 | 18,853,727 | 57,377,776 | 14,103,095 | 252,575 | 716,002 | 2,971,154 | 13,777,611 | 5,270,205 | 14,151,391 | 49,029 | 15,927,869 | ||
H29 | 838,058 | 13,432,084 | 57,204,953 | 15,367,515 | 342,958 | 592,449 | 2,780,177 | 13,281,698 | 5,932,177 | 16,955,979 | 348,002 | 16,423,005 | ||
H30 | 831,245 | 14,305,285 | 55,076,947 | 21,068,985 | 207,367 | 571,804 | 2,805,960 | 13,701,302 | 5,921,528 | 18,170,237 | 286,723 | 17,010,069 | ||
R 1 | 822,121 | 15,241,407 | 56,857,692 | 24,757,390 | 209,891 | 649,676 | 3,432,445 | 14,367,740 | 6,092,750 | 20,895,665 | 499,980 | 17,122,582 | ||
R 2 | 788,226 | 59,178,133 | 59,571,001 | 12,820,663 | 302,759 | 922,583 | 4,559,870 | 15,149,214 | 5,921,053 | 21,736,414 | 472,167 | 17,150,705 | ||
R 3 | 787,186 | 18,237,914 | 68,991,605 | 18,402,846 | 217,297 | 1,136,996 | 3,453,914 | 16,920,366 | 5,453,502 | 24,669,436 | 169,373 | 16,311,226 | ||

- メモ
- 民生費の増加が突出している。
- 民生費は社会福祉費・老人福祉費・児童福祉費・生活保護費・災害救助費に分類。
- 予算区分:民生費「款」、社会福祉費等「項」、その下の区分「目」。
- R2の総務費の増加分は、特別定額給付金がこの枠から出されたた思われる。
- R3は、芸術劇場公債費の償還終了により、公債費が減少している。
- R3教育費の増加は、主に給食センター建設事業やICT活用教育の推進事業による。
2.民生費と民生費に占める充当一般財源等の割合
民生費の伸びと民生費に一般財源等がどれだけ使われているかを示した表とグラフです。
(千円) | |||||
民生費 | 充当一般財源等 | 割合 | |||
H10 | 25,997,167 | 13,122,108 | 50.5% | ||
H11 | 29,839,099 | 13,455,807 | 45.1% | ||
H12 | 24,480,613 | 13,545,739 | 55.3% | ||
H13 | 28,412,936 | 16,940,231 | 59.6% | ||
H14 | 32,349,571 | 18,428,937 | 57.0% | ||
H15 | 30,055,210 | 17,234,659 | 57.3% | ||
H16 | 31,345,142 | 18,699,580 | 59.7% | ||
H17 | 33,517,987 | 20,585,041 | 61.4% | ||
H18 | 35,762,606 | 22,852,650 | 63.9% | ||
H19 | 38,931,419 | 22,902,537 | 58.8% | ||
H20 | 37,568,155 | 22,718,128 | 60.5% | ||
H21 | 39,739,756 | 23,377,395 | 58.8% | ||
H22 | 45,708,926 | 24,810,063 | 54.3% | ||
H23 | 48,561,488 | 25,293,879 | 52.1% | ||
H24 | 49,160,998 | 27,399,452 | 55.7% | ||
H25 | 52,200,495 | 29,355,266 | 56.2% | ||
H26 | 54,854,409 | 30,198,679 | 55.1% | ||
H27 | 55,058,082 | 30,174,373 | 54.8% | ||
H28 | 57,377,776 | 30,619,656 | 53.4% | ||
H29 | 57,204,953 | 30,279,695 | 52.9% | ||
H30 | 55,076,947 | 29,242,856 | 53.1% | ||
R 1 | 56,857,692 | 30,186,571 | 53.1% | ||
R 2 | 59,571,001 | 31,058,866 | 52.1% | ||
R 3 | 68,991,605 | 30,703,770 | 44.5% | ||
- メモ
- 民生費はこの十数年で倍増。
- ほぼ半分は、国・県支出金といった特定財源があてられるが、全体の伸びにあわせて市の一般財源等も倍増。
3.性質別歳出
性質別歳出の説明。歳出を性質で分類した性質別歳出の額の大きなものの一覧です。
人件費 | 扶助費 | 公債費 | 物件費 | 積立金 | 繰出金 | 投資的経費 | |||
H10 | 32,051,256 | 13,786,727 | 17,479,669 | 18,518,989 | 679,819 | 10,381,098 | 21,174,056 | ||
H11 | 31,700,673 | 14,489,792 | 17,135,461 | 18,984,711 | 3,054,811 | 10,074,600 | 30,379,744 | ||
H12 | 31,788,268 | 12,218,392 | 18,294,627 | 18,156,834 | 3,391,826 | 12,139,095 | 26,184,633 | ||
H13 | 32,470,222 | 13,076,045 | 16,865,657 | 19,431,387 | 4,330,347 | 12,636,245 | 23,668,952 | ||
H14 | 31,413,023 | 14,255,197 | 16,833,912 | 19,924,032 | 286,769 | 13,534,094 | 24,300,255 | ||
H15 | 30,322,527 | 15,990,896 | 16,682,199 | 20,434,572 | 385,675 | 14,230,722 | 14,447,061 | ||
H16 | 29,898,727 | 17,444,544 | 16,175,423 | 20,651,262 | 598,114 | 7,675,013 | 16,100,354 | ||
H17 | 29,681,565 | 18,150,110 | 15,970,199 | 20,926,132 | 245,934 | 8,780,384 | 18,293,801 | ||
H18 | 29,973,462 | 19,344,716 | 16,352,932 | 20,117,667 | 164,996 | 9,426,605 | 13,001,669 | ||
H19 | 30,836,380 | 20,648,012 | 16,793,526 | 19,972,896 | 92,797 | 8,913,542 | 12,130,462 | ||
H20 | 28,835,446 | 21,390,158 | 16,285,365 | 20,069,368 | 2,857,966 | 9,452,424 | 10,978,007 | ||
H21 | 28,280,270 | 23,373,969 | 16,855,482 | 20,573,286 | 1,090,229 | 9,900,335 | 10,235,711 | ||
H22 | 29,037,760 | 28,798,362 | 16,887,635 | 19,786,098 | 820,114 | 10,268,880 | 10,165,637 | ||
H23 | 27,541,487 | 30,305,665 | 16,423,960 | 20,476,209 | 2,965,399 | 10,588,553 | 13,375,131 | ||
H24 | 27,937,220 | 30,364,492 | 16,565,017 | 20,423,534 | 697,052 | 11,789,520 | 12,212,058 | ||
H25 | 26,368,678 | 30,753,864 | 16,720,534 | 19,900,381 | 639,354 | 13,947,345 | 12,555,890 | ||
H26 | 26,865,129 | 32,662,453 | 16,960,149 | 20,695,108 | 526,876 | 14,361,848 | 13,031,634 | ||
H27 | 27,319,183 | 33,101,841 | 15,912,055 | 21,343,094 | 941,261 | 14,870,828 | 11,930,965 | ||
H28 | 27,548,212 | 34,945,591 | 15,927,869 | 21,602,752 | 952,174 | 14,880,356 | 9,672,854 | ||
H29 | 27,945,693 | 35,498,530 | 16,423,005 | 21,163,493 | 1,086,024 | 14,444,820 | 13,054,529 | ||
H30 | 28,390,602 | 35,169,793 | 17,010,069 | 22,313,594 | 742,415 | 13,151,729 | 19,508,088 | ||
R 1 | 28,140,685 | 37,147,970 | 17,122,582 | 17,122,582 | 1,315,842 | 13,633,548 | 26,475,647 | ||
R 2 | 29,092,968 | 39,001,972 | 17,150,705 | 25,338,603 | 4,480,335 | 14,566,467 | 14,620,420 | ||
R 3 | 28,463,961 | 48,172,993 | 16,311,226 | 29,484,082 | 3,934,470 | 14,073,276 | 19,028,378 | ||
- メモ
- 長期的にみると人件費は減少傾向。
- 扶助費は大幅に増加。
- 横ばいだった公債費はこの数年は増加傾向。
- 積立金は年度により増減が大きい。
- インフラ整備に使われる投資的経費は、この2年大幅に増加。
4.経費の構造
経費は、以下の三つに分類されます。
- 義務的経費:支出が法令などで義務付けられた、任意に縮減できない性質の経費。人件費・公債費・扶助費がある。
- 投資的経費:道路や施設づくりといったインフラ整備に使われる経費。普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなる。
- その他経費:物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付金並びに前年度繰上充用金。(引用;総務省HP)
義務的経費 | 投資的経費 | その他の経費 | |||
H10 | 50.0 | 16.8 | 33.2 | ||
H11 | 45.9 | 22.0 | 32.1 | ||
H12 | 46.4 | 19.5 | 34.1 | ||
H13 | 46.2 | 17.5 | 36.3 | ||
H14 | 46.5 | 18.1 | 35.4 | ||
H15 | 49.4 | 11.3 | 39.3 | ||
H16 | 48.6 | 12.3 | 39.1 | ||
H17 | 47.9 | 13.7 | 38.4 | ||
H18 | 52.3 | 10.4 | 37.3 | ||
H19 | 53.2 | 9.4 | 37.4 | ||
H20 | 51.9 | 8.6 | 39.5 | ||
H21 | 49.5 | 7.4 | 43.1 | ||
H22 | 55.3 | 7.5 | 37.2 | ||
H23 | 53.8 | 9.7 | 36.5 | ||
H24 | 55.0 | 9.0 | 36.0 | ||
H25 | 54.2 | 9.2 | 36.6 | ||
H26 | 54.3 | 9.2 | 36.5 | ||
H27 | 54.2 | 8.5 | 37.3 | ||
H28 | 54.3 | 6.7 | 39.0 | ||
H29 | 55.6 | 9.1 | 35.3 | ||
H30 | 53.7 | 13.0 | 33.3 | ||
R 1 | 51.2 | 16.4 | 32.4 | ||
R 2 | 42.8 | 7.4 | 49.8 | ||
R 3 | 53.2 | 10.9 | 35.9 | ||
- メモ
- 令和2年度は、コロナ対策の影響で特異なパターン。
- 令和3年度は、例年の傾向に戻りつつある。
5.款の財源内訳(令和2年度)
款ごとの予算の内訳を、国県支出金・地方債・その他の特定財源・一般財源で分類して表した額です。さらに、国県支出金の全体に占める割合を出してあります。
款 | 予算額 | 特定財源 | 一般財源 | 国県支出金 の割合 |
||||
国県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
議会費 | 817,500 | 0 | 0 | 0 | 817,500 | 0.0% | ||
総務費 | 15,786,695 | 1,302,090 | 568,600 | 717,402 | 13,198,603 | 8.2% | ||
民生費 | 61,785,066 | 28,138,938 | 334,600 | 1,834,628 | 31,476,900 | 45.5% | ||
衛生費 | 7,247,891 | 407,229 | 203,100 | 538,613 | 6,098,949 | 5.6% | ||
環境費 | 7,045,041 | 22,536 | 226,100 | 1,204,776 | 5,591,629 | 0.3% | ||
労働費 | 316,497 | 0 | 93,500 | 102,406 | 120,591 | 0.0% | ||
農林水産業費 | 1,084,381 | 443,838 | 270,900 | 97,633 | 272,010 | 40.9% | ||
商工費 | 2,968,714 | 45,256 | 5,300 | 1,656,190 | 1,261,968 | 1.5% | ||
土木費 | 20,271,931 | 2,149,383 | 7,060,800 | 2,209,109 | 8,852,639 | 10.6% | ||
消防費 | 6,708,732 | 166,068 | 489,600 | 819,245 | 5,233,819 | 2.5% | ||
教育費 | 16,205,351 | 1,176,668 | 2,645,900 | 1,366,219 | 11,016,564 | 7.3% | ||
災害復旧費 | 150,000 | 0 | 83,800 | 0 | 66,200 | 0.0% | ||
公債費 | 17,190,355 | 0 | 0 | 217,071 | 16,973,284 | 0.0% | ||
諸支出費 | 21,846 | 21,846 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ||
予備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0.0% | ||
合 計 | 157,800,000 | 33,873,852 | 11,982,200 | 10,763,292 | 101,180,656 | 21.5% | ||
(千円) | ||||||||
- メモ
- 民生費と農林水産業費が、高い率を有している。
- 教育費が少なのは、教員の給与が県の予算に入っていることによる。
6.項の財源内訳(令和2年度)
次に、民生費と教育費の中区分である項の財源内訳をみてみます。
(千円) | |||||||||
款 項 | 予算額 | 特定財源 | 一般財源 | 国県支出金 の割合 |
|||||
国県支出金 | 地方債 | その他 | |||||||
民生費 | 61,785,066 | 28,138,938 | 334,600 | 1,834,628 | 31,476,900 | 45.5% | |||
社会福祉費 | 29,281,628 | 9,311,041 | 50,300 | 334,877 | 19,585,410 | 31.8% | |||
児童福祉費 | 22,777,099 | 11,999,722 | 284,300 | 1,411,751 | 9,081,326 | 52.7% | |||
生活保護費 | 9,725,033 | 6,828,175 | 0 | 88,000 | 2,808,858 | 70.2% | |||
災害救助費 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 0.0% | |||
教育費 | 16,205,351 | 1,176,668 | 2,645,900 | 1,366,219 | 11,016,564 | 7.3% | |||
教育総務費 | 3,624,721 | 30,883 | 123,300 | 30,180 | 3,440,358 | 0.9% | |||
小学校費 | 4,439,563 | 18,112 | 296,700 | 972,718 | 3,152,033 | 0.4% | |||
中学校費 | 3,810,288 | 981,146 | 1,453,100 | 84,023 | 1,292,019 | 25.7% | |||
全日制高等学校費 | 1,088,548 | 1,000 | 100,400 | 121,724 | 865,424 | 0.1% | |||
定時制高等学校費 | 14,455 | 97 | 0 | 6,816 | 7,542 | 0.7% | |||
幼稚園費 | 37,231 | 0 | 0 | 32,682 | 4,549 | 0.0% | |||
特別支援学校費 | 203,971 | 0 | 10,900 | 9,692 | 183,379 | 0.0% | |||
社会教育費 | 1,685,693 | 145,430 | 127,100 | 94,807 | 1,318,356 | 8.6% | |||
保健体育費 | 1,300,881 | 0 | 534,400 | 13,577 | 752,904 | 0.0% | |||
- メモ
- 生活保護費は約7割が国県支出金。
- 民生費は全体でおよそ半分が国県支出金。
- 教育費は一般財源の割合が高い。
- 教育費の中学校費における国県支出金・地方債が多いのは、給食センター建設に係る予算による。
参考文献
・「横須賀市財政基本計画」
・「市町村財政分析」自治体研究社
・令和3年度決算における財政指標(横須賀市HP)
・令和3年度一般会計歳入歳出決算の概要(横須賀市HP)
データ
・1~4:「決算状況」(横須賀市HP)
・5~6:令和2年度横須賀市予算書